Khoan Nachi list 500

Khoan Nachi list 500

  • 185
Download thông tin sản phẩm: Tại đây
Thuộc tính sản phẩm:
Số lượng
Giá
Thành tiền
- +
0đ
0đ
Thêm

QUY CÁCH
D
Giá
vnđ
l L   QUY CÁCH
D
Giá
vnđ
l L
0.2 192,400 3 19   6.6 84,700 73 105
0.3 104,100 3.5 20   6.7 84,700 73 105
0.4 83,500 5.5 24   6.8 84,700 73 105
0.5 71,400 7.5 30   6.9 84,700 73 105
0.6 59,300 8.5 30   7 84,700 73 105
0.7 33,900 10 7   7.1 94,400 75 108
0.8 30,300 11 34   7.2 94,400 75 108
0.9 30,300 13 36   7.3 94,400 75 108
1 30,300 18 40   7.4 94,400 78 111
1.1 30,300 20 42   7.5 94,400 78 111
1.2 30,300 20 42   7.6 106,500 78 111
1.3 30,300 22 45   7.7 106,500 81 114
1.4 30,300 23 48   7.8 106,500 81 114
1.5 30,300 23 48   7.9 106,500 81 114
1.6 30,300 25 50   8 106,500 81 114
1.7 30,300 25 50   8.1 121,000 84 117
1.8 30,300 28 52   8.2 121,000 84 117
1.9 30,300 28 52   8.3 121,000 84 117
2 29,100 29 55   8.4 121,000 87 121
2.1 29,100 29 55   8.5 121,000 87 121
2.2 29,100 33 58   8.6 135,600 87 121
2.3 29,100 33 58   8.7 135,600 87 121
2.4 29,100 35 61   8.8 135,600 89 124
2.5 29,100 35 61   8.9 135,600 89 124
2.6 29,100 37 64   9 135,600 89 124
2.7 29,100 37 64   9.1 157,300 89 124
2.8 29,100 39 67   9.2 157,300 92 127
2.9 29,100 42 71   9.3 157,300 92 127
3 29,100 42 71   9.4 157,300 92 127
3.1 31,500 42 71   9.5 157,300 92 127
3.2 31,500 42 71   9.6 173,100 95 130
3.3 31,500 45 73   9.7 173,100 95 130
3.4 31,500 45 73   9.8 173,100 95 130
3.5 31,500 45 73   9.9 173,100 95 130
3.6 36,300 48 76   10 173,100 95 130
3.7 36,300 48 76   10.1 196,100 98 133
3.8 36,300 48 76   10.2 196,100 98 133
3.9 36,300 51 79   10.3 196,100 98 134
4 36,300 54 83   10.4 196,100 98 135
4.1 46,000 54 83   10.5 196,100 100 137
4.2 46,000 54 83   10.6 226,300 100 138
4.3 46,000 54 83   10.7 226,300 100 139
4.4 46,000 56 86   10.8 226,300 103 140
4.5 46,000 56 86   10.9 226,300 103 140
4.6 52,100 56 86   11 226,300 103 140
4.7 52,100 59 89   11.1 239,600 103 140
4.8 52,100 59 89   11.2 239,600 106 143
4.9 52,100 62 92   11.3 239,600 106 143
5 52,100 62 92   11.4 239,600 106 143
5.1 58,100 62 92   11.5 239,600 106 143
5.2 58,100 64 95   11.6 - 12.0 250,500 109 146
5.3 58,100 64 95   12.1 - 12.5 279,600 111 149
5.4 58,100 64 95   12.6 - 13.0 300,100 114 152
5.5 58,100 64 95   13.1 - 13.5 555,400 122 168
5.6 66,600 67 98   13.6 - 14.0 584,500 122 168
5.7 66,600 67 98   14.1 - 14.5 638,900 122 168
5.8 66,600 67 98   14.6 - 15.0 672,800 132 181
5.9 66,600 67 98   15.1 - 15.5 720,000 132 181
6 66,600 70 102   15.6 - 15.9 750,200 132 181
6.1 76,300 70 102   16 750,200 132 181
6.2 76,300 70 102   16.1 - 16.4 778,100 132 181
6.3 76,300 70 102   16.5 778,100 132 181
6.4 76,300 73 105   16.6 - 17.0 849,500 143 194
6.5 76,300 73 105   17.1 - 17.5 879,700 143 194

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline
0